(太字 発表者)
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | 所属 |
---|---|---|---|---|
9:00- 9:20 |
6-1 | 病室の光環境実測調査 | 小島 義包 | 大林組 |
大木 知佳子 | ||||
吉原 康平 | パナソニック | |||
横山 哲也 | ||||
9:20- 9:40 |
6-2 | LEDタスク・アンビエント照明を導入したオフィスの光環境評価 | 岩田 利枝 | 東海大学 |
谷口 智子 | ||||
湊 敦 | 清水建設 | |||
伊藤 清 | ||||
荒井 義人 | ||||
9:40- 10:00 |
6-3 | LED照明と蛍光灯照明の比較に関する研究 | 吉田 友紀子 | 名古屋大学 |
久野 覚 | ||||
10:00- 10:20 |
6-4 | JR東日本東神奈川駅ホーム照明 | 大胡 友宏 | 東日本旅客鉄道 |
武内 永記 | 東芝ライテック | |||
佐々木 智規 | ||||
10:20- 10:40 |
9-5 | 東寺(教王護国寺)五重塔ライトアップLED化 | 児玉 朋子 | 東芝ライテック |
坂井 俊二 | ||||
大谷 明日花 |
(太字 発表者)
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | 所属 |
---|---|---|---|---|
9:00- 9:20 |
11-1 | 配光測定による分光全放射束標準の具現 ~固体素子照明のための新しい測光・放射標準の開発~ |
神門 賢二 | 産業技術総合研究所 |
市野 善朗 | ||||
丹羽 一樹 | ||||
木下 健一 | ||||
座間 達也 | ||||
9:20- 9:40 |
11-2 | ニアフィールド配光測定方法の検討 ~イメージングゴニオフォトメータによるヘッドランプの測定~ |
江南 世志 | 大塚電子 |
佐野 浩幸 | ||||
西田 吉彦 | ||||
井上 展幸 | ||||
大嶋 浩正 | ||||
9:40- 10:00 |
11-3 | 広帯域(紫外・可視・近赤外)分光拡散反射率標準の確立 | 蔀 洋司 | 産業技術総合研究所 |
10:00- 10:20 |
12-1 | 蛍光シリカの屈折率と発光特性 ~樹脂と同等の屈折率を有する蛍光材料~ |
赤井 智子 | 産業技術総合研究所 |
村上 方貴 | ||||
松本 佐智子 | ||||
山下 勝 | ||||
10:20- 10:40 |
12-2 | Sc:LuAGパウダーターゲットを用いた電子線励起紫外光源の開発 | 武富 浩幸 | 浜松ホトニクス |
本多 慶範 | ||||
河合 浩司 | ||||
鈴木 孝 | ||||
10:40- 11:00 |
12-3 | シミュレーションによる植物育成用光源の最適化に関する研究 | 長谷川 有貴 | 埼玉大学 |
内田 秀和 |
(太字 発表者)
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | 所属 |
---|---|---|---|---|
9:00- 9:20 |
5-8 | 夜間における横断中死亡事故の発生状況 | 池原 圭一 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 |
安藤 和彦 | 土木研究センター | |||
9:20- 9:40 |
5-9 | 道路の障害物と前走車の視認性における照明光のベクトル的取り扱いと鉛直面照度の重要性 | 木村 正義 | 西日本高速道路エンジニアリング四国 |
早川 正昭 | 西日本高速道路 | |||
池田 善久 | 愛媛大学 | |||
本村 英樹 | ||||
神野 雅文 | ||||
9:40- 10:00 |
5-10 | トンネル照明における路面輝度均斉度の検討 | 萩尾 朋和 | 高速道路総合技術研究所 |
青木 広行 | ネクスコ東日本エンジニアリング | |||
伊東 勇人 | パナソニック | |||
10:00- 10:20 |
5-11 | 自動車前照灯を考慮した道路照明の視認性(第2報) | 唐澤 宜典 | パナソニック |
平川 恵士 | 西日本高速道路 | |||
10:30- 10:50 |
8-8 | 街路空間の不均一な路面の視認性 | 秋月 有紀 | 富山大学 |
奥田 紫乃 | 同志社女子大学 | |||
10:50- 11:10 |
8-9 | 輝度画像を用いた減能グレア評価方法に関する研究 ~フィールド実験による検証~ |
山田 哲司 | 岩崎電気 |
江湖 俊介 | ||||
11:10- 11:30 |
9-6 | 薄明視順応状態における周囲輝度効果の角度特性 ~CIE 191薄明視測光システム実用化のための順応領域定義に対する実験的アプローチ~ |
内田 達清 | パナソニック |
Ohno Yoshi | National institute of standards and Technology |
(太字 発表者)
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | 所属 |
---|---|---|---|---|
9:00- 9:20 |
5-12 | 住宅照明に関する調査(その1) ~居間照明の現状と満足度~ |
宮本 雅子 | 滋賀県立大学 |
井上 容子 | 奈良女子大学 | |||
國嶋 道子 | 京都女子大学 | |||
岩田 朋子 | 奈良女子大学 | |||
池上 陽子 | ||||
9:20- 9:40 |
5-13 | 住宅照明に関する調査(その2) ―LEDの使用実態と照明知識の過去3年間の推移― |
岩田 朋子 | 奈良女子大学 |
井上 容子 | ||||
宮本 雅子 | 滋賀県立大学 | |||
國嶋 道子 | 京都女子大学 | |||
池上 陽子 | 奈良女子大学 | |||
9:40- 10:00 |
5-14 | 住宅居間における住まい方からみた光環境 ―生活行為時の作業面照度・顔面照度と空間評価― |
國嶋 道子 | 京都女子大学 |
井上 容子 | 奈良女子大学 | |||
宮本 雅子 | 滋賀県立大学 | |||
岩田 朋子 | 奈良女子大学 | |||
池上 陽子 | ||||
10:00- 10:20 |
8-10 | 住宅居室における行為に適した快適照明に関する研究 ―年齢層・室タイプに適応した生活空間の照度・色温度の検討― |
池上 陽子 | 奈良女子大学 |
井上 容子 | ||||
岩田 朋子 | ||||
國嶋 道子 | 京都女子大学 | |||
宮本 雅子 | 滋賀県立大学 | |||
10:30- 10:50 |
8-11 | 天井照明を用いた2種の起床前漸増光照射が 夏季における起床時の目覚め感および日中の覚醒の質におよぼす影響について | 八田 和洋 | パナソニック |
戸田 直宏 | ||||
野口 公喜 | ||||
青木 真理 | 富山大学 | |||
神川 康子 | ||||
10:50- 11:10 |
8-12 | 生理学的アプローチによる住宅照明空間の評価 ~その1 就寝前・起床時の照明条件が睡眠・覚醒に与える影響~ |
望月 悦子 | 千葉工業大学 |
石井 千恵子 | 当時千葉工業大学 | |||
菅野 普 | 旭化成ホームズ | |||
柏原 誠一 | ||||
11:10- 11:30 |
8-13 | 生理学的アプローチによる住宅照明空間の評価 ~その2 生活行為と生理的評価との関係~ |
菅野 普 | 旭化成ホームズ |
柏原 誠一 | ||||
望月 悦子 | 千葉工業大学 | |||
石井 千恵子 | 当時千葉工業大学 |