TOP / お知らせ / 一般の方へ / 照明学会 全国大会 / 口頭発表プログラム(2) 8/29(土)
講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
9:30~9:50 | 0310 | 屋外照明輝度分布からの薄明視順応輝度の推定 | パナソニック | 内田 達清 |
9:50~10:10 | 0311 | トンネル照明における路面輝度均斉度の検討(第二報) | ネクスコ東日本エンジニアリング | 青木 広行 |
菅原 剛 | ||||
高速道路総合技術研究所 | 村東 浩隆 | |||
パナソニック | 伊東 勇人 | |||
10:10~10:30 | 0312 | 路面描画配光に必要な輝度コントラスト導出 | 小糸製作所 | 柴田 裕一 |
増田 剛 | ||||
早川 三千彦 | ||||
山村 聡志 |
講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
10:40~11:00 | 0605 | 輝度コントラストによる視認性の検討 | 東京工業大学 | 中村 芳樹 |
加藤 洋子 | ||||
摂南大学 | 岩田 三千子 | |||
11:00~11:20 | 0606 | 街路空間の対向者の顔の見えに関する定性的検討 | 富山大学 | 秋月 有紀 |
同志社女子大学 | 奥田 紫乃 | |||
11:20~11:40 | 0607 | 歩行者のための不快グレア評価 | 岩崎電気 | 江湖 俊介 |
宇都宮大学 | 阿山 みよし | |||
11:40~12:00 | 0608 | 画像測光による路面輝度測定の信頼性検証 | 岩崎電気 | 山田 哲司 |
江湖 俊介 | ||||
12:00~12:20 | 0609 | インターチェンジ用道路照明における最大電力の抑制方法 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 | 今井 義人 |
岩崎電気 | 高松 裕史 |
講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
9:30~9:50 | 0313 | 高輝度面の位置・大きさ・配列と不快グレア限界 | 関西大学 | 原 直也 |
9:50~10:10 | 0314 | オフィスにおける机上面照度と眼前照度がヒューマンファクターに及ぼす影響 | 東芝ライテック | 東 洋邦 |
井手 渚紗 | ||||
小谷 朋子 |
講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
10:10~10:30 | 0610 | 事務室におけるLED 照明と蛍光灯の心理量の違いに関する研究 | 大阪大学 | 吉田 友紀子 |
名古屋大学 | 久野 覚 | |||
高橋 大剛 | ||||
中部電力 | 中山 浩 | |||
宮岡 洋一 | ||||
加藤 直樹 | ||||
東芝ライテック | 中川 貴博 | |||
野口 瑤子 | ||||
10:30~10:50 | 0611 | オフィス照明における調色調光制御 ー第一報 執務内容と照度・色温度の許容度 |
竹中工務店 | 坂口 佳史 |
黒木 友裕 | ||||
西田 恵 | ||||
シャープ | 清水 克美 | |||
大江 由起 | ||||
奈良女子大学 | 井上 容子 | |||
10:50~11:10 | 0612 | オフィス照明における調色調光制御 ー第二報 年齢の影響 |
シャープ | 清水 克美 |
大江 由起 | ||||
竹中工務店 | 坂口 佳史 | |||
黒木 友裕 | ||||
西田 恵 | ||||
奈良女子大学 | 井上 容子 | |||
11:10~11:30 | 0613 | 照明デザインと照明制御技術 | 日建設計 | 本間 睦朗 |
神田通信機 | 神藤 義行 | |||
縄田 和宏 | ||||
11:30~ 11:50 |
0614 | 昼光の変動を緩和する人工照明の調節方式に関する検討ー昼光の実態調査と単調な照度変化実験 | 奈良女子大学 | 池上 陽子 |
井上 容子 |
講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
9:30~9:50 | 1101 | ヒトの視知覚特性に基づく有機ELパネル均一性評価指標の構築 | 山形大学 | 川島 祐貴 |
永井 岳大 | ||||
山内 泰樹 | ||||
9:50~10:10 | 1102 | 有彩色照明光による認知作業への影響に関する研究 | 神奈川工科大学 | 高橋 宏 |
長谷川 智一 | ||||
松尾 勇併 | ||||
板子 一隆 | ||||
10:10~10:30 | 1103 | 直射日光を模した疑似平行光による窓面配光測定装置の開発 | 東海大学大学院 | 谷口 智子 |
岩田 利枝 | ||||
ものつくり大学 | 伊藤 大輔 |
講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
10:40~11:00 | 0409 | 住宅を対象とした光環境の基礎的調査 | 金沢工業大学 | 加藤 未佳 |
ものつくり大学 | 伊藤 大輔 | |||
11:00~11:20 | 0410 | 住宅居間の照明設備および照明環境に対する意識 ー計画時の居住者意見の反映度から |
京都女子大学 | 國嶋 道子 |
奈良女子大学 | 井上 容子 | |||
滋賀県立大学 | 宮本 雅子 | |||
奈良女子大学 | 岩田 朋子 | |||
池上 陽子 | ||||
11:20~11:40 | 0411 | 住宅へのLED導入の日米比較 | 滋賀県立大学 | 宮本 雅子 |
奈良女子大学 | 井上 容子 | |||
京都女子大学 | 國嶋 道子 | |||
奈良女子大学 | 岩田 朋子 | |||
池上 陽子 | ||||
11:40~12:00 | 0412 | 店舗におけるLED照明導入による省エネ効果 ーその1.照明器具変更による空調消費エネルギーへの影響を考慮した店舗全体の省エネ効果の推定 |
中部電力 | 宮岡 洋一 |
中山 浩 | ||||
宮間 利政 | ||||
東京理科大学 | 吉澤 望 | |||
三重大学 | 廣田 真史 | |||
12:00~ 12:20 |
0417 | 三渓園臨春閣の昼光照明 | 鹿島建設 | 坂田 克彦 |
杉岡 正敏 | ||||
落合 勉 |
講演時間 | 講演番号 | 講演タイトル | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
9:30~ 9:50 |
1001 | 分散型ロボティック照明の配光モデルに関する一考察 | 舞鶴工業高等専門学校 | 室巻 孝郎 |
徳永 泰伸 | ||||
奈良先端科学技術大学院大学 | 南 裕樹 | |||
9:50~10:10 | 1002 | ちりめん挿入ガラス繊維強化プラスチック製ランプシェードの光特性評価 | 大阪産業大学 | 高井 由佳 |
東雄技研 | 鈴木 絵里加 | |||
菊地 哲雄 | ||||
菱健 | 古川 貴士 | |||
マツダ | 藤原 清志 | |||
大阪府立工業研究所 | 齋藤 守 | |||
10:10~10:30 | 1003 | 指向性反射を考慮した放射解析による熱線再帰性反射フィルムの評価ー単体建物回りの解析 | 福井大学 | 吉田 伸治 |
10:30~10:50 | 1004 | 茶室の自然光と灯器利休短檠について | 宮地電機 | 田部 泉 |
M&Oデザイン事務所 | 落合 勉 |