2018年度 照明学会全国大会 口頭発表プログラム
9月11日 午前 口頭発表
太字:発表者
第1会場 LR棟 3階 301教室
①光源・器具・回路・放電現象、⑩新しい光応用関連分野
講演番号 | 講演時間 | 講演題目 上段:主題 下段:副題 | 所 属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
①-O-01 | 9:00~9:20 | シャンデリア用LED電球調光システム | 東芝ライテック | 小川光三 |
鎌田康広 | ||||
斎藤靖弘 | ||||
伊丹和章 | ||||
⑩-O-01 | 9:20~9:40 | 照明制御を応用した建築設備の統合システム ~「920MHz新無線調光制御システム」による建築設備の統合制御~ |
大林組 | 細岡佳代 |
森井規夫 | ||||
大光電機 | 安東克幸 | |||
川中祐介 | ||||
三木崇史 | ||||
⑩-O-02 | 9:40~10:00 | 超高精細度テレビジョン撮影用LEDカラー照明 | 東芝ライテック | 羽生田有美 |
東洋邦 | ||||
井出渚紗 | ||||
日本放送協会 | 田原迫京太 | |||
⑩-O-03 | 10:00~10:20 | LEDパッケージ解析モデル作成方法の研究 | 福岡県工業技術センター | 田中雅敏 |
環境フォトニクス | 木原敏彦 | |||
中原徳人 |
第2会場 LR棟 3階 302教室
⑥視覚心理・視覚生理、⑪ヤングウェーブセッション
講演番号 | 講演時間 | 講演題目 上段:主題 下段:副題 | 所 属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
⑥-O-01 | 9:00~9:20 | 色度分布を考慮した視認性推定法に関する検討 | 東京工業大学 | 中村芳樹 |
加藤洋子 | ||||
⑥-O-02 | 9:20~9:40 | 輝度コントラストによる視認性の検討 ~その5 晴眼者低視力者による不均一背景における円形視標の見やすさ評価~ |
摂南大学 | 岩田三千子 |
長濱春菜 | ||||
東京工業大学 | 加藤洋子 | |||
中村芳樹 | ||||
⑥-O-03 | 9:40~10:00 | 高齢者の歩行時における注視点の分布と明るさ・まぶしさ評価特性 | 大阪市立大学 | 梅宮典子 |
白本雄大 | ||||
喬蔚 | ||||
ヤングウェーブセッション | ||||
⑪-O-01 | 10:05~10:35 | 加齢による視覚特性の変化に配慮した快適照明に関する研究 ~明るさ感に対する年齢および視力の影響~ |
奈良女子大学 | 大江由起 |
井上容子 | ||||
⑪-O-02 | 10:35~11:05 | 夜間運転時の高年齢者と若年齢者の明暗順応の差異 | 福井大学 | 二ッ矢滉樹 |
聶棟興 | ||||
明石行生 |
第3会場 LR棟 4階 401教室
③照明計画、④照明の実際
講演番号 | 講演時間 | 講演題目 上段:主題 下段:副題 | 所 属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
③-O-01 | 9:00~9:20 | オフィスにおける照明制御の省エネルギーと快適性の効果検証 ~(その1)省エネルギー効果~ |
きんでん | 黒木優介 |
高松篤子 | ||||
千葉工業大学 | 望月悦子 | |||
パナソニック | 戸田直宏 | |||
③-O-02 | 9:20~9:40 | オフィスにおける照明制御の省エネルギーと快適性の効果検証 ~(その2)快適性評価~ |
きんでん | 高松篤子 |
黒木優介 | ||||
千葉工業大学 | 望月悦子 | |||
パナソニック | 戸田直宏 | |||
③-O-03 | 9:40~10:00 | 外装が異なるオフィスにおける照明制御に関する研究 | 戸田建設 | 大島佳保里 |
村江行忠 | ||||
伊藤優 | ||||
浅野涼太 | ||||
千葉工業大学 | 望月悦子 | |||
③-O-04 | 10:00~10:20 | 外部日射遮蔽物の光・熱環境性能評価と窓面グレア評価 | 大林組 | 大木知佳子 |
相賀洋 | ||||
東京理科大学 | 吉澤望 | |||
岡本俊英 | ||||
③-O-05 | 10:20~10:40 | ブラインド型採光装置の開発 ~その3 オフィスにおける実測調査~ |
大成建設 | 鹿毛比奈子 |
菅原圭子 | ||||
張本和芳 | ||||
豊原範之 | ||||
友景寿志 | ||||
横井睦己 | ||||
ニチベイ | 佐久間英二 | |||
④-O-01 | 10:40~11:00 | 照明率を利用した輝度算出方法の検討 ~壁面及び天井面の平均輝度の算出~ |
大林組 | 小島義包 |
浦田幸江 | ||||
大木知佳子 |
第4会場 4階 402教室
③照明計画、⑥視覚心理・視覚生理
講演番号 | 講演時間 | 講演題目 上段:主題 下段:副題 | 所 属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|
③-O-06 | 9:00~9:20 | トンネル路上指標視認性の指標と背景路面の輝度比依存性 | 愛媛大学 | 池田善久 |
大草光司 | ||||
重松大輝 | ||||
西日本高速道路エンジニアリング四国 | 三宅賢二 | |||
愛媛大学 | 神野雅文 | |||
③-O-07 | 9:20~9:40 | 最適な低位置照明の提案 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京 | 諏訪真哉 |
相馬隆治 | ||||
矢澤秀樹 | ||||
中日本高速道路 | 川端弘 | |||
パナソニック | 岸本悟 | |||
⑥-O-04 | 9:40~10:00 | 相関色温度の変化を用いた長大トンネルでの単調感緩和 | 西日本高速道路エンジニアリング関西 | 杉岡照久 |
宇都宮清浩 | ||||
西日本高速道路 | 玉井崇史 | |||
⑥-O-05 | 10:00~10:20 | 濃霧下における強調灯付帯効果の検証 | 星和電機 | 上羽一葵 |
永谷広行 | ||||
西日本高速道路 | 川崎翔悟 | |||
宮﨑誠 | ||||
神戸大学 | 古莊雅生 | |||
⑥-O-06 | 10:20~10:40 | 色覚バリアフリーを考慮した道路情報板の最適表示色に関する研究 | 本州四国連絡高速道路 | 日髙英治 |
吉本紀一 | ||||
西野晋二 | ||||
建設電気技術協会 | 嵯峨根義行 | |||
川瀬茂 |