(○印/発表者)
講演時間 | 講演番号 | 演 題 | 著 者 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30~ 9:50 | 8-24 | 観察方法が発光面や空間の明るさ感に及ぼす影響 | 建築研究所 | 加藤 未佳 | ○ |
関西大学 | 原 直也 | ||||
9:50~10:10 | 8-25 | 輝度値のばらつきを考慮した空間の明るさ感に関する研究 | 東京大学 | 高 秉佑 | ○ |
浅川 悠大 | |||||
古賀 誉章 | |||||
平手 小太郎 | |||||
遠藤照明 | 水野 将明 | ||||
鈴木 直行 | |||||
10:10~10:30 | 8-26 | 居間の照明と内装色による印象評価に関する実験 | 東海大学 | 岩田 利枝 | ○ |
村田 正徳 | |||||
10:30~10:50 | 8-27 | 異なる照明手法のリビング空間におけるくつろぎ感定量化の研究 -生理指標を用いた感性指標化の検討- |
パナソニック | 奥谷 晃久 | ○ |
藤原 ゆり | |||||
中村 透 | |||||
上垣 百合子 | |||||
山本 松樹 | |||||
関西学院大学 | 長田 典子 | ||||
10:50~11:10 | 8-28 | 輝度分布を用いたくつろぎ感定量化方法の検討 | パナソニック エコソリューションズ社 | 八田 和洋 | ○ |
槻谷 綾子 | |||||
野口 公喜 | |||||
戸田 直宏 | |||||
奈良女子大学 | 井上 容子 | ||||
11:20~11:40 | 8-29 | 輝度画像に基づく夜間住宅街路の不安感表現 | 岩崎電気 | 山田 哲司 | ○ |
江湖 俊介 | |||||
東京工業大学 | 中村 芳樹 | ||||
11:40~12:00 | 8-30 | セントラムの車窓から見た街並み景観に関する研究 | 富山大学 | 陳 佳 | ○ |
馬 林 | |||||
中嶋 芳雄 | |||||
高松 衛 | |||||
富山国際大学 | 大石 昂 |
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30~ 9:50 | 6-5 | 関西圏を中心とした住宅照明環境の実態(その1) -LEDの設置状況と居間照明への要望- |
奈良女子大学 | 井上 容子 | ○ |
滋賀県立大学 | 宮本 雅子 | ||||
京都女子大学 | 國嶋 道子 | ||||
9:50~ 10:10 | 6-6 | 関西圏を中心とした住宅照明環境の実態(その2) -居間で使用される人工照明の実態- |
滋賀県立大学 | 宮本 雅子 | ○ |
京都女子大学 | 國嶋 道子 | ||||
奈良女子大学 | 井上 容子 | ||||
10:10~10:30 | 6-7 | 節電オフィス照明環境の実態調査 -全般照明方式を採用したオフィス空間における対策とアンケート調査結果- |
大成建設 | 市原 真希 | ○ |
東京理科大学 | 吉澤 望 | ||||
千葉工業大学 | 望月 悦子 | ||||
大成建設株 | 張本 和芳 | ||||
東京理科大学 | 田中 寛 | ||||
10:30~10:50 | 6-8 | タスクライトのあり方における設計実務上の考察 | 日建設計 | 中尾 理沙 | ○ |
本間 睦朗 | |||||
福井大学 | 明石 行生 | ||||
10:50~11:10 | 6-9 | 天窓昼光照明、調光LED照明、蓄電システムを組み合わせた自立型照明システムの開発 | 静岡県工業技術研究所 | 鈴木 敬明 | ○ |
スカイプランニング | 小野 巳吉 | ||||
外山 勸 | |||||
パイフォトニクス | 池田 貴裕 | ||||
中遠電気 | 中村 共孝 | ||||
伊藤建築設計事務所 | 本間 篤 | ||||
11:10~11:30 | 6-10 | 通勤鉄道車両客室内用LED照明 | 東芝ライテック | 武内 永記 | ○ |
11:40~12:00 | 4-2 | 限界対象物の反射率の累積存在確率がトンネル照明の視認性に及ぼす影響 | 高速道路総合技術研究所 | 萩尾 朋和 | ○ |
西日本高速道路 | 平川 恵士 | ||||
パナソニック | 唐澤 宜典 | ||||
ネクスコ東日本エンジニアリング | 戸枝 邦夫 | ||||
12:00~12:20 | 4-3 | 照明器具の配光が道路照明施設の視認性に及ぼす影響 | 西日本高速道路 | 平川 恵士 | ○ |
パナソニック エコソリューションズ社 | 唐澤 宜典 | ||||
大阪大学 | 舟木 剛 | ||||
吉田 幸信 |
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30~9:50 | 5-11 | うだつの町並み 吉田家住宅(藍蔵)周辺の照明 | パナソニック エコソリューションズ社 | 岡本 俊一 | ○ |
小橋 誠 | |||||
小野 晃弘 | |||||
エイト日本技術開発 | 宮内 大悟 | ||||
9:50~10:10 | 5-12 | 店舗照明が主婦層の購買力に及ぼす影響に関する研究 | 富山大学 | 藤田 博樹 | |
東芝ライテック | 太田 正明 | ||||
富山大学 | 早苗 陽平 | ○ | |||
高松 衛 | |||||
中嶋 芳雄 | |||||
10:10~10:30 | 5-13 | ミュージアムにおける色温度可変展示の考察 | 灯工舎 | 藤原 工 | ○ |
シーシーエス | 松岡 寛哲 | ||||
八木 一乃大 | |||||
10:30~10:50 | 5-14 | 輝度画像による住宅の明るさ設計 | 旭化成ホームズ | 菅野 普 | ○ |
東京工業大学 | 中村 芳樹 | ||||
ヤマダ電機 | 上林 勝宙 | ||||
10:50~11:10 | 5-15 | 窓面配光の簡易測定法の開発 | ものつくり大学 | 伊藤 大輔 | ○ |
11:20~11:40 | 5-16 | 等輝度比対数法則を活用した省電力昼光併用設計 | 東京工業大学 | 戴 倩穎 | ○ |
中村 芳樹 | |||||
11:40~12:00 | 5-17 | 視作業形態を考慮したタスク・アンビエント照明 | 千葉工業大学 | 望月 悦子 | ○ |
元千葉工業大学 | 横田 なぎさ | ||||
福田 安紀子 | |||||
12:00~12:20 | 5-18 | 個人の位置情報と好み照度に基づくオフィス照明制御 | 清水建設 | 大塚 俊裕 | ○ |
山田 哲弥 | |||||
貞清 一浩 | |||||
東京工業大学 | 中村 芳樹 |
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30~ 9:50 | 8-31 | 夜間時における高齢ドライバの歩行者被視認性特性の解析 | 交通安全環境研究所 | 青木 義郎 | ○ |
森田 和元 | |||||
関根 道昭 | |||||
田中 信壽 | |||||
9:50~10:10 | 8-32 | 船舶における視環境 -日中における輝度・照度・輝度コントラスト- |
川崎医療福祉大学 | 河本 健一郎 | ○ |
神戸大学 | 古莊 雅生 | ||||
坂本 和也 | |||||
矢野 吉治 | |||||
川崎医療福祉大学 | 太田 有美 | ||||
炭野 仁美 | |||||
西岡 依利 | |||||
10:10~10:30 | 8-33 | 濃霧中における明るさ知覚の定量化に関する研究 -フルカラーLED色光に対する- |
富山大学 | 高松 衛 | ○ |
中嶋 芳雄 | |||||
桑原 祐貴 | |||||
星和電機 | 寺川 博司 | ||||
多田 健司 | |||||
岩根 弘和 | |||||
10:30~10:50 | 8-34 | 輝度分布が薄明視環境の順応状態に与える影響 -CIE 191薄明視測光システム実用化のための順応領域定義に対する実験的アプローチ- |
パナソニック | 内田 達清 | ○ |
NIST | Ohno Yoshi | ||||
10:50~11:10 | 8-35 | 報知光の視認性 -製品調査及び定常光実験- |
産業技術総合研究所 | 伊藤 納奈 | ○ |
大山 潤爾 | |||||
日本女子大学 | 佐川 賢 | ||||
共用品推進機構 | 星川 安之 | ||||
11:20~11:40 | 8-36 | LED素子の配列間隔が明るさ知覚に及ぼす影響 | 摂南大学 | 岩田 三千子 | ○ |
石上 雄太 | |||||
奥村 綾野 | |||||
11:40~12:00 | 8-37 | 高齢者の視覚に配慮したバリアフリー用液晶ディスプレイに関する基礎的研究 | 富山大学 | 郝 文闊 | ○ |
中嶋 芳雄 | |||||
高松 衛 | |||||
藤田 徹也 | |||||
富山県安全運管理者連絡協議会 | 能島 統主 | ||||
12:00~12:20 | 8-38 | 輝度勾配刺激の勾配検出感度に関する研究 -有機EL照明パネルの均一性評価に向けて- |
山形大学 | 山内 泰樹 | ○ |
板山 卓也 | |||||
二階堂 雄樹 | |||||
平澤 正勝 |
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30~ 9:50 | 11-4 | 球形光束計の測定値比較 | 大塚電子 | 大久保 和明 | ○ |
菊池 正博 | |||||
大阪市立工業研究所 | 斉藤 守 | ||||
広島県立総合技術研究所 | 広川 勝久 | ||||
鳥取県産業技術センター | 高橋 智一 | ||||
志賀 寿 | |||||
9:50~10:10 | 11-5 | 配光測定装置と球形光束計との測定値比較 | 大塚電子 | 入江 優 | ○ |
菊池 正博 | |||||
大久保 和明 | |||||
10:10~10:30 | 11-6 | 配光測定を用いた全光束測定の不確かさ評価に関する検討 | 産業技術総合研究所 | 神門 賢二 | ○ |
10:30~10:50 | 11-7 | 分光拡散反射率標準の国際整合性に関する一考察 -基幹比較(CCPR-K5)による検証と課題 |
産業技術総合研究所 | 蔀 洋司 | ○ |
10:50~11:10 | 11-8 | HP LEDの光束測定上の諸問題 (4) | テクノローグ | 小泉 健 | ○ |
星野 房雄 | |||||
滝上 昌孝 | |||||
河本 康太郎 | |||||
11:20~11:40 | 11-11 | 配光測定装置の不確かさ評価 (2) -温度及び死角の影響評価- |
電気安全環境研究所 | 岡村 尚幸 | ○ |
長谷川 和雄 | |||||
森川 宏之 | |||||
パナソニック | 鈴木 健一 | ||||
岡田 淳典 | |||||
11:40~12:00 | 11-9 | 精密配光測定装置の導入 | 電気安全環境研究所 | 長谷川 和雄 | ○ |
森川 宏之 | |||||
岡村 尚幸 | |||||
パナソニック | 鈴木 健一 | ||||
岡田 淳典 | |||||
12:00~12:20 | 11-10 | 配光測定装置の不確かさ評価 (1) -迷光及び位置再現性の影響評価- |
電気安全環境研究所 | 森川 宏之 | ○ |
長谷川 和雄 | |||||
岡村 尚幸 | |||||
パナソニック | 鈴木 健一 | ||||
岡田 淳典 |
講演時間 | 講演番号 | 演題 | 著者 | ||
---|---|---|---|---|---|
9:30~ 9:50 | 9-17 | 1本釣り小型イカ釣り漁船用LED集魚灯装置の性能評価試験結果について | 木更津工業高等専門学校 | 岡本 保 | ○ |
高橋 邦夫 | |||||
大枝 真一 | |||||
大澤 寛 | |||||
国際化工 | 小林 智 | ||||
山口県漁協 | 吉屋 重和 | ||||
朝日エティック | 原田 誠 | ||||
朝倉 健二 | |||||
湯澤 友洋 | |||||
日本大学 | 石井 弘允 | ||||
9:50~10:10 | 9-18 | 色みえを改善したLED照明器具の試作 | 東京都立産業技術研究センター | 岩永 敏秀 | ○ |
中村 広隆 | |||||
首都大学東京 | 市原 茂 | ||||
山下 利之 | |||||
下川 昭夫 | ○ | ||||
石原 正規 | |||||
10:10~10:30 | 9-19 | 省電力LED道路照明灯 | 因幡電機製作所 | 目崎 高志 | |
北村 慎一 | ○ | ||||
井上 克則 | |||||
斎 尚樹 | |||||
10:30~10:50 | 9-20 | ベクション・走光性を応用した速度抑制・回復に関する研究 | 名古屋電機工業 | 岡田 若奈 | ○ |
田子 和利 | |||||
中日本高速道路 | 山本 浩司 | ||||
10:50~11:10 | 9-21 | 新東名高速道路 新清水JCT における低位置照明設備の導入 | ジェイファスト | 三輪 広之 | ○ |
アルファシステックス | 小川原 正明 | ||||
中日本高速道路 | 磯部 信之 | ||||
山本 浩司 | |||||
11:20~11:40 | 9-22 | シンクロ調色LEDユニットの開発 | パナソニック | 山本 祐也 | ○ |
田中 健一郎 | |||||
鳴尾 誠浩 | |||||
11:40~12:00 | 9-23 | LED照明用点灯回路の低光束調光制御の開発 | パナソニック | 鳴尾 誠浩 | ○ |
井戸 滋 | |||||
福田 健一 | |||||
江崎 佐奈 | |||||
大西 雅人 | |||||
12:00~12:20 | 9-24 | 実画像の光源解析に基づくLEDの省電力制御 -画像上での位置指定による直観的なデジタル調光- |
豊橋技術科学大学 | 栗山 繁 | ○ |
小林 祥朋 |