TOP / お知らせ / 一般の方へ / 社団法人照明学会 全国大会 / 口頭発表プログラム(午前)
○は発表者
時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 9-21 | LED防犯灯のグレア規制とその評価方法 | パナソニック電工(株) | ○ | 松井 俊成 |
唐沢 宜典 | |||||
(社)日本防犯設備協会 | 別府 秀紀 | ||||
横浜国立大学 | 福多 佳子 | ||||
9:20~ 9:40 | 9-22 | LED照明による物体色の明るさ知覚 | 広島工業大学 | ○ | 湯尻 照 |
前谷 大紀 | |||||
9:40~10:00 | 9-23 | 夜間の生活環境での使用を想定した光源の印象評価(第1報) -LED電球,白熱電球,電球型蛍光ランプでの実空間における印象評価比較- |
住友林業(株) | ○ | 山田 浩嗣 |
京都工芸繊維大学 | 岡田 若奈 | ||||
松原 明央 | |||||
小山 恵美 |
時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 9-24 | 白色有機EL照明の開発 | パナソニック電工(株) | ○ | 松久 裕子 |
辻 博也 | |||||
伊藤 宜弘 | |||||
井出 伸弘 | |||||
9:20~ 9:40 | 9-25 | 白色LEDパッケージの蛍光体利用効率向上技術 | パナソニック電工(株) | ○ | 竹井 尚子 |
山崎 圭一 | |||||
福島 博司 | |||||
塩濱 英二 | |||||
9:40~10:00 | 9-26 | HLEDパッケージ及び高放熱照明モジュールの開発 ーLED照明新時代の幕開けに伴う新技術の提案ー |
九州工業大学 | 石原 政道 | |
○ | 豊嶋 勉 | ||||
楢崎 和輝 | |||||
10:00~10:20 | 9-27 | 電球形LEDランプ用モジュールの伝熱解析 | 東芝ライテック(株) | ○ | 松田 周平 |
柴原 雄右 | |||||
10:30~10:50 | 9-28 | 小形LED電球の放熱設計 | パナソニック(株) | ○ | 甲斐 誠 |
元家 淳志 | |||||
真鍋 由雄 | |||||
仕田 智 | |||||
10:50~11:10 | 9-29 | LED照明用点灯装置 | 東芝ライテック(株) | ○ | 中島 啓道 |
鎌田 征彦 | |||||
甲佐 清輝 | |||||
安藤 剛秀 | |||||
11:10~11:30 | 9-30 | GX53口金を採用したLEDユニットの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 大澤 滋 |
平松 拓郎 | |||||
根津 憲二 | |||||
11:30~11:50 | 9-31 | 6000lmクラス高効率LEDダウンライトの開発 | 東芝ライテック(株) | ○ | 小川 光三 |
森山 厳與 | |||||
柴原 雄祐 | |||||
中島 啓道 | |||||
11:50~12:10 | 9-32 | LEDトンネル照明器具の開発 | 星和電機(株) | ○ | 古川 一茂 |
服部 宏明 | |||||
稲葉 信彦 |
時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 4-1 | 単一光源位置の予測手順に関する基礎的検討 -遮光球の設置による予測精度について- |
日本大学 | ○ | 内田 暁 |
大谷 義彦 | |||||
9:20~ 9:40 | 5-10 | シミュレーションによるUGR評価の検討 -明るさ画像から作成したUGR画像の実用性検討- |
旭化成ホーム(株)東京工業大学 | ○ | 菅野 普 |
中村 芳樹 | |||||
9:40~10:00 | 5-11 | 人を中心とした光環境設計技術の開発 -光環境設計検証ツールVRADの開発- |
パナソニック電工(株) | ○ | 柴野 伸之 |
星野 洋 | |||||
天沼 はるか | |||||
10:00~10:20 | 5-12 | 高指向性LED照明装置を用いた遠隔ライトアップ実験 -ホロライトを用いた県立森林公園大草山の景観照明について- |
パイフォトニクス(株) | ○ | 池田 貴裕 |
浜松ホトニクス(株) | |||||
10:30~10:50 | 5-13 | 光学特性に基づく天窓用透過材の配光計算 | 静岡県工業技術研究所 | ○ | 鈴木 敬明 |
加藤 俊文 | |||||
(株)スカイプランニング | 小野 巳吉 | ||||
外山 勸 | |||||
九州大学 | 古賀 靖子 | ||||
10:50~11:10 | 5-14 | 超高色温度(12,000K)蛍光ランプの街路灯への適用可能性 | パナソニック(株) | ○ | 八木 裕司 |
清水 正則 | |||||
11:10~11:30 | 5-15 | 誘導用照明の設置間隔および明るさの検討 | 摂南大学 | ○ | 岩田 三千子 |
石上 雄太 | |||||
11:30~11:50 | 5-16 | 前照灯による運転時視覚情報の変化 | 交通安全環境研究所 | ○ | 青木 義郎 |
11:50~12:10 | 5-17 | 暗順応過渡過程における視認性に光色変化が与える影響 | 千葉工業大学 | ○ | 望月 悦子 |
(株)因幡電機製作所 | 斎 尚樹 | ||||
川口 久美雄 |
時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:20 | 8-18 | 照明光の空間分布の特徴量に基づいた視覚的印象の総合評価 | 京都大学 | 水野 将明 | |
○ | 石田 泰一郎 | ||||
9:20~ 9:40 | 8-19 | 周辺視明るさ知覚に関する研究(その1) -中心輝度、輝度比、視角が周辺視明るさに与える影響- |
東京工業大学 | ○ | 戴 倩穎 |
中村 芳樹 | |||||
9:40~10:00 | 8-20 | 加齢による視覚特性の違いが空間の明るさ感に及ぼす影響 | 関西大学 | ○ | 加藤 未佳 |
同志社女子大学 | 原 直也 | ||||
奥田 紫乃 | |||||
大阪工業大学 | 佐藤 隆二 | ||||
10:00~10:20 | 8-21 | 季節並びに色温度の光環境評価への影響 | 関西大学 | ○ | 石田 享子 |
奈良女子大学 | 井上 容子 | ||||
関西大学 | 内山 寛信 | ||||
倉田 純一 | |||||
10:30~10:50 | 8-22 | 色度対比を考慮した目立ちの定量化に関する基礎的研究 | 岩崎電気(株) | ○ | 山田 哲司 |
北野 貫 | |||||
東京工業大学 | 中村 芳樹 | ||||
10:50~11:10 | 8-23 | 窓面不快グレア評価法の比較研究 | 東海大学 | ○ | 岩田 利枝 |
パナホーム(株) | 伊藤 寛喜 | ||||
11:10~11:30 | 8-24 | 立体物の見え方評価法の構築に関する基礎研究 -その9.立方体の見え方評価と指向光の方向の関係- |
(有)GE設備計画 | ○ | 中村 美貴子 |
大阪工業大学 | 佐藤 隆二 | ||||
同志社女子大学 | 奥田 紫乃 | ||||
11:30~11:50 | 8-25 | 視野内にある発光部の輝度が眼疲労に与える影響 | 東芝ライテック(株) | ○ | 東 洋邦 |
立命館大学 | 山口 秀樹 | ||||
篠田 博之 | |||||
11:50~12:10 | 8-26 | 起床前漸増光が児童の睡眠と生活の質に与える影響 | パナソニック電工(株) | ○ | 戸田 直宏 |
野口 公喜 | |||||
富山大学 | 神川 康子 |
時間 | 講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~ 9:05 | S-1 | はじめに | 千葉工業大学 | ○ | 伊藤 晴雄 |
9:05~ 9:25 | S-2 | スーパーハイビジョン向けた超高精細プラズマディスプレイの開発 | NHK放送技術研究所 | ○ | 村上 由紀夫 |
9:25~ 9:50 | S-3 | 超軽量フィルム型大画面プラズマチューブアレイ | 篠田プラズマ(株) | ○ | 粟本 健司 |
9:50~ 10:15 | S-4 | PDP用保護膜材料の評価技術 | パナソニック(株)・大阪大学 | ○ | 寺内 正治 |
森田 幸弘 | |||||
西谷 幹彦 | |||||
吉野 恭平 | |||||
辻田 卓司 | |||||
パナソニック電工(株) | 中山 貴仁 | ||||
山内 康弘 | |||||
産業技術総合研究所 | 石塚 知明 | ||||
富江 敏尚 | |||||
物質、材料研究機構 | 山内 泰 | ||||
10:15~10:40 | S-5 | 高γ保護膜PDPの放電特性 -省エネルギー照明の実用化を目指して |
(株)次世代PDP開発センター | ○ | 秋山 利幸 |
10:55~11:20 | S-6 | 有機ELの照明応用 | NECライティング(株) | ○ | 川島 康貴 |
11:20~11:45 | S-7 | 液晶テレビのLEDバックライト制御技術 | (株)東芝 | ○ | 馬場 雅裕 |
11:45~12:10 | S-8 | 冷陰極放電管の高出力化の可能性について | 津山工業高等専門学校 | ○ | 植月 唯夫 |
12:10~12:30 | 総合討論 |