TOP / お知らせ / 一般の方へ / 社団法人照明学会 全国大会 / 平成21年度(第42回)照明学会全国大会 全体スケジュール
会場 | 教室名 | 午前 | 午後 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【ポスター発表】9:10~10:10 | 【特別プログラム】13:00~16:40 | |||||||||||||||
ショートプレゼンテーション各講演会場 | ||||||||||||||||
分野 | 講演No. | 件数 | 5号館1階 合同講義室 |
13:00 大会委員長挨拶 13:05 会長挨拶 13:15 研究・教育助成金交付証伝達式 13:40 特別講演I北海道発照明ブランド 「大自然の美しさを光に込めて」 中屋惠美氏(照明デザイナー 有限会社イリス代表取締役) 14:40 休憩 14:55 特別講演II「21世紀の世界と日本」 丹保憲仁氏(北海道開拓記念館館長・元北海道大学総長) 15:55 次回開催地紹介 関西支部 16:05 表彰式 16:40 終了 17:00 懇親会会場へ移動(シャトルバス) |
||||||||||||
第1 | G棟2階G206 | 光源・回路・放電現象(I) | 1~6 | 6 | 9 | |||||||||||
光関連材料デバイス | 111 | 1 | ||||||||||||||
光源・回路・放電現象(II) | 18~19 | 2 | ||||||||||||||
第2 | G棟2階G207 | 照明計画 | 32~39 | 8 | 10 | |||||||||||
照明の実際 | 55~56 | 2 | ||||||||||||||
第3 | G棟2階G209 | LED照明 | 96~101 | 6 | 9 | |||||||||||
新しい光応用関連分野 | 137~139 | 3 | ||||||||||||||
第4 | G棟2階G201 | 視覚心理・視覚生理 | 65~75 | 11 | 11 | |||||||||||
第5 | G棟2階G202 | 視覚心理・視覚生理 | 76~82 | 7 | 11 | |||||||||||
照明理論 | 63 | 1 | ||||||||||||||
照明デザイン | 28~30 | 3 | ||||||||||||||
第6 | G棟2階G203 | 測光・測色・放射測定 | 114~115 | 2 | 11 | |||||||||||
光放射の応用・関連計測 | 125~133 | 9 | 後楽園ホテル | 18:00懇親会(受付17:00より) 20:00懇親会終了 |
||||||||||||
【ポスター発表】10:30-12:00 ディスカッションタイム 10:30~全員発表 11:00~偶数番号発表 11:30~奇数番号発表 |
61件 |
会場 | 教室名 | 午前 | 会場 | 教室名 | 午後 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【口頭発表】 9:00~12:30 | 【口頭発表】 13:30~17:20 | |||||||||||||
分野 | 講演No. | 件数 | 分野 | 講演No. | 件数 | |||||||||
G206 | 光源・回路・放電現象(I) | 7~16 | 10 | 10 | G206 | 光源・回路・放電現象(I) | 17 | 1 | 11 | |||||
光関連材料デバイス | 112~113 | 2 | ||||||||||||
照明器具 | 27 | 1 | ||||||||||||
光源・回路・放電現象(II) | 20~26 | 7 | ||||||||||||
第2 | G棟2階G207 | 光放射の応用・関連計測 | 134~136 | 3 | 4 | 第2 | G棟2階G207 | 測光・測色・放射測定 | 116~124 | 9 | 9 | |||
新しい光応用関連分野 | 140 | 1 | ||||||||||||
第3 | G棟2階G209 | 第3 | G棟2階G209 | LED照明 | 102~107 109~110 |
8 | 8 | |||||||
第4 | G棟2階G201 | 照明の実際 | 57~62 | 6 | 7 | 第4 | G棟2階G201 | 視覚心理・視覚生理 | 83~86 88~89 91~93,87 |
10 | 10 | |||
照明デザイン | 64 | 1 | ||||||||||||
第5 | G棟2階G202 | 照明計画 | 40~44 | 5 | 8 | 第5 | G棟2階G202 | 照明計画 | 45~54 | 10 | 10 | |||
視覚心理・視覚生理 | 94~95 | 2 | ||||||||||||
照明理論 | 31 | 1 | 【口頭発表】77件 | |||||||||||
【ポスター発表】9:00-12:00 ポスター展示 9:00 ポスター撤去 13:00 |