2018年9月11日(火)~13日(木)の3日間,神戸大学六甲台第2キャンパスにて,2018年度(第51回)照明学会全国大会が開催され,成功裏に終了しました.皆様方のご尽力,ご協力に感謝申し上げ,下記に改めて実施内容をご報告致します.
9月11日の午前は招待講演と口頭発表,午後は分科会主催シンポジウム,夜は特別プログラム(こうべ夜景めぐりバスツアー),9月12日の午前はポスター発表,午後は特別講演と式典,表彰式,夜は情報交流会,9月13日の午前は口頭発表を行った.
2018年9月11日(火)11:15~12:15
鈴木広隆(全国大会実行委員会委員長)
GaN系半導体レーザーを用いた白色光源とその応用
三好 隆氏(日亜化学工業株式会社)
光と睡眠-覚醒
小山恵美氏(京都工芸繊維大学)
2018年9月11日(火)9:00~11:05
2018年9月13日(木)9:00~12:25
58件
2018年9月12日(水) | 9:00~10:25(ショートプレゼンテーション) |
10:40~12:10(ディスカッション) |
46件
2018年9月11日(火)13:30~16:30
主催分科会 | テーマ | 講演件数 |
---|---|---|
照明デザイン | 2018照明デザインのさらなる地平をめざして-明るさをデザインする- | 3 |
光源・照明システム | 光源のサーマルマネジメント | 4 |
固体光源 | 可視光レーザーを活用する情報技術 | 5 |
計測・標準 | 測定値は正しいですか?ー光放射計測における課題と光・放射計測器の選び方ー | 5 |
2018年9月13日(木)11:25~12:45
種別 | 演題 | 発表者 |
---|---|---|
奨励研究課題 | 積分球を用いたパネル光源の全光束測定手法の検討 | 田代知範氏 (山形大学) |
種々の照明環境下における実物体と再現画像の質感知覚 | 田中緑氏 (千葉大学) |
|
近紫外LEDからなる高演色白色LED照明のための蛍光および紫外線遮断の両機能を併せ持つ新規材料の創出 | 長谷川拓哉氏 (高知大学) |
|
周辺視に存在する高輝度光源による視認性低下に関する研究 | 加藤洋子氏 (東京工業大学) |
2018年9月12日(水)15:10~17:20
入倉隆(全国大会委員会委員長)
井上容子(照明学会 会長)
桂 出丸 師匠
280名
賞名 | 受賞内容 | 受賞者(所属) |
---|---|---|
照明デザイン賞 (優秀賞) |
星のや東京 | 武石正宣氏 (ICE 都市環境照明研究所)他 |
近畿大学 ACADEMIC THEATER | 戸恒浩人氏 (シリウスライティングオフィス)他 |
|
GINZA SIX | 村岡桃子氏他 (ライティング プランナーズ アソシエーツ) |
|
西南学院大学図書館 | 松下美紀氏他 (松下美紀照明設計事務所) |
|
照明デザイン賞 (入賞) |
能作新社屋 | 戸恒浩人氏他 (シリウスライティングオフィス) |
大光電機 株式会社 技術研究所 | 安東克幸氏 (大光電機)他 |
|
静岡県富士山世界遺産センター | 窪田麻里氏他 (ライティング プランナーズ アソシエーツ) |
|
照明デザイン賞 (審査員特別賞) |
越後妻有文化ホール・十日町市中央公民館 ~段十ろう~ | 鈴木教久氏(梓設計)他 |
論文賞 | The development of a system for measuring the junction temperatures of multiple LEDs on a package simultaneously by using pulsed-laser Raman Scattering | 堀内誠氏(パナソニック)他 |
研究奨励賞 | 自動車用赤色LED 灯体の不快グレア評価予測 | 田代知範氏(宇都宮大学) |
Veiling luminance caused by a peripheral glare source on extra-foveal vision | 寺井規史氏(福井大学) | |
美術館・博物館の資料保護に向けた光曝露量の評価方法 ―染色布を事例に― | 黄川田翔氏(東京芸術大学) |
賞名 | 受賞内容 | 受賞者(所属) |
---|---|---|
照明デザイン賞 (優秀賞) |
星のや東京 | 武石正宣氏(ICE 都市環境照明研究所) |
近畿大学 ACADEMIC THEATER | 戸恒浩人氏(シリウスライティングオフィス) | |
GINZA SIX | 窪田麻里氏(ライティング プランナーズ アソシエーツ) |
講演No. | 演題 | 受賞者 |
ヤングウェーブセッション優秀賞 | ||
⑪-O-02 | 夜間運転時の高年齢者と若年齢者の明暗順応の差異 | 二ッ矢滉樹氏(福井大学) |
優秀ポスター発表者賞 | ||
⑧-P-04 | 薄明視環境における障害物の検出と視認 | 大橋諒也氏(福井大学) |
⑧-P-05 | LED照明の3原色光による体感温度への影響の検討 | 大河原翔氏(神奈川工科大学) |
⑥-P-04 | 複数照明の好ましい協調変化過程に関する研究 | 濵本将稔氏(関西大学) |
⑥-P-09 | 不快グレアに対する視野内視覚特性分布に関する研究 | 髙瀨雄土氏(関西大学) |
③-P-08 | スポーツ照明における照度勾配と印象評価の関係について | 福永恵里圭氏(パナソニック) |
⑥-P-18 | 光色変化時における色順応の過程と所要時間に関する検討 ~相関色温度及びduvによる影響~ |
安部智子氏(同志社女子大学) |
2018年9月12日(水)13:30~15:00
LED パフォーマンスの未来
藤本 実氏(m plus plus)
280名
2018年9月12日(水)19:00~21:20
ルミナス神戸2
井上容子(照明学会 会長)
冨山明男氏(神戸大学大学院 工学研究科長)
大塚倫生(照明学会 副会長)
入倉隆(全国大会委員会 委員長)
鈴木広隆(全国大会実行委員会 委員長)
132名
2018年9月11日(火)18:00~21:45
長町志穂氏(LEM空間工房)
三宮ミント神戸前~フラワーロード~神戸市役所~神戸旧居留地~ポートアイランド
~メリケンパーク~神戸ハーバーランド
28名
2018年9月 | 11日(火)8:30~17:00 |
12日(水)8:30~17:00 | |
13日(木)8:30~13:00 |
6社
講演形態 | 発表件数 | ||
口頭発表 | 一 般 | 54件 | |
研究・教育助成成果発表 | 4件 | ||
小 計 | 58件 | ||
ポスター発表 | 46件 | ||
小 計 | 104件 | ||
招待講演 | 2件 | ||
特別講演 | 1件 | ||
受賞者講演 | 4件 | ||
小 計 | 7件 | ||
分科会主催シンポジウム | 17件 | ||
合 計 | 128件 |
項目 | 参加人数(人) | ||
聴講参加者 | 事前登録 | 会員 | 131 |
非会員 | 36 | ||
当日登録 | 会員 | 30 | |
非会員 | 25 | ||
学生 | 23 | ||
講演発表者 | 104 | ||
招待講演講師 | 2 | ||
座長 | 17 | ||
シンポジウム講師 | 32 | ||
受賞者(表彰式参加) | 14 | ||
特別講演講師 | 3 | ||
来賓 | 1 | ||
実行委員 | 25 | ||
本部 | 3 | ||
支部 | 3 | ||
学生アルバイト | 30 | ||
合計 | 479 |
【会場】
式典会場から望む神戸の市街地