TOP / お知らせ / 一般の方へ / 社団法人照明学会 全国大会 / 平成23年度 照明学会全国大会報告
平成23年9月15日(木)~平成23年9月17日(土)の3日間、愛媛大学城北キャンパス及び愛媛県県民文化会館にて、平成23年度(第44回)照明学会全国大会及び創立95周年記念講演が開催されました。また、今年より発足しました各分科会は、ミーティング及びシンポジウムを、懇親会は情報交流会と名称を変え、愛媛県県民文化会館で行われました。
95周年記念講演や各講演会場では満席となる会場もあり、盛況の中、無事終了したことを
報告いたします。
9月15日は午前、愛媛大学においてポスター発表(5分間のショートプレゼンテーション)、口頭発表が実施され、午後より愛媛県県民文化会館において、式典、表彰式、創立95周年記念シンポジウム、情報交流会が行われました。
表1.受賞者 10件
対象 | 受賞内容 | 受賞者 |
---|---|---|
日本照明賞 | LED光源による最適な細密画鑑賞空間の表現 | 中本 太郎氏 ほか (株式会社日建設計) |
照明デザイン賞 | 羽田空港第二旅客ターミナルビル増築 | 友澤 薫氏 ほか (株式会社日建スペースデザイン) |
東京国際空港国際線ターミナル | 内山 裕二氏 ほか (株式会社梓設計) |
|
照明デザイン賞奨励賞 | jiwari-moonlight(ジワリ ムーンライト) | 進藤 正彦氏 (進藤電気設計) |
勝どきビュータワー「カチッ ドキッ クロック」 | 渡辺 靖夫氏 ほか (カラーキネティクス・ジャパン) |
|
照明技術開発賞 | 白色LED光源を用いたカラースキャナーの技術開発 | 竹内 英夫氏 ほか (富士ゼロックス株式会社) |
論文賞 | 光曝露によるメラトニン分泌抑制率の推定 | 高橋 良香氏 ほか (千葉大学) |
冷陰極ランプの電極消耗に対する水銀の影響 | 武田 雄士氏 ほか (ハリソン東芝ライティング株式会社) |
|
研究奨励賞 | 照明光の色の瞬時変化が明るさ感や印象評価に及ぼす影響 | 宇田 麻希子氏 (株式会社OHO技術研究所) |
赤外分光スペクトルの特徴を用いた農薬のドリフト検出と濃度推定 | 高野 友裕氏 (ミマキエンジニア) |
受賞者講演 4件
受賞内容 | 受賞者 | |
---|---|---|
日本照明賞 | LED光源による最適な細密画鑑賞空間の表現 | 中本 太郎氏(株式会社日建設計) |
照明デザイン賞 | 羽田空港第二旅客ターミナルビル増築 | 友澤 薫氏(株式会社日建スペースデザイン) |
東京国際空港国際線ターミナル | 内山 裕二氏(株式会社梓設計) | |
照明技術開発賞 | 白色LED光源を用いたカラースキャナーの技術開発 | 竹内 英夫氏(富士ゼロックス株式会社) |
有限会社シリウスライティングオフィス
代表取締役 戸恒 浩人 氏
「東京スカイツリー®で培われたデザインと実施の新しい照明技術」
松下 美紀 氏(株式会社松下美紀照明設計事務所)
9月16日は午前、愛媛大学においてポスター発表ディスカッションタイム、分科会ミーティングが実施され、併せてポスター発表の審査を行いました。午後より研究・教育助成成果発表、優秀ポスター発表者賞授賞式、次回開催地紹介、口頭発表が行われ、夕方より松山城ライトアップツアーが実施されました。
発表 4件
種別 | テーマ | 所属 | 氏名 |
---|---|---|---|
特定研究課題 | 照度の漸増減過程における明るさ変化認識に関する研究 | 建築研究所 | 加藤 未佳 |
一般研究課題 | 快適性を保証する照明光の調節速度に関する研究(その1) ―省エネに配慮した調光速度について― |
奈良女子大学 | 井上 容子 |
奨励研究課題 | 色光における『明るさ』の両眼融合限界に関する研究 | 富山大学 | 吉田 健太 |
平面状赤外放射体の高温化に関する研究 | 埼玉大学 | 土屋 貴志 |
表彰件数 11件
講演番号 | 演題 | 所属 | 講演者 |
---|---|---|---|
1-4 | バーストパルスによるキセノン蛍光ランプの輝度向上 | 愛媛大学 | 山田 真也 |
2-3 | 球状無電極ランプ内のプラズマ解析に関する検討 | 長崎大学 | 本多 満菜 |
4-2 | 曲面反射鏡を用いた採光システムの性能評価に関する研究 | 大阪市立大学 | 田中 雄大 |
5-1 | 目に入射する間接光を用いた空間の明るさ感評価方法の検討 -輝度分布が異なる条件における主観評価実験 |
東芝ライテック | 野口 瑶子 |
5-7 | S区立小学校における建物改修と環境教育実施効果 | 千葉工業大学 | 池田 翔平 |
8-2 | 運転時の視認性が不快グレアに及ぼす影響 | 千葉大学 | 佐野 一賢 |
8-4 | LEDからの不快グレアの視覚的機構に関する一考察 | 福井大学 | 浅野 翔平 |
8-7 | 時間履歴を考慮した明るさ知覚 | 三菱地所設計 | 伊藤 匡貴 |
10-7 | ZnOナノワイヤを利用した紫外LED用蛍光体の評価 | 九州大学 | 石田 雄貴 |
13-6 | 磁性蛍光シリコンナノ粒子の蛍光特性と生物学的特性 | 東京電機大学 | 横須賀 忍 |
13-9 | LEDの波長・発光制御を変化させた夜間照射がイネ開花誘導遺伝子Hd3aに及ぼす影響 | 鳥取大学 | 原田 陽子 |
9月17日は午前、愛媛大学において口頭発表、併催のヤングウェーブフォーラムを行いました。 午後より分科会シンポジウムを実施しました。
分科会主催 シンポジウム |
照明普及分科会 | (16件) | 照明普及賞受賞施設事例発表会 |
照明設計・デザイン分科会 | (1件) | 日本照明賞受賞記念対談会 ―ホキ美術館の光― |
|
光源・照明システム分科会環境エネルギー分科会 | (7件) | 照明と防災・環境・資源エネルギー問題 | |
視覚・色・光環境分科会 | (7件) | 屋外照明における視認性の評価指標と照明設計への応用 | |
光放射応用分科会 | (5件) | 人工光源の農業分野への応用 | |
計 | (36件) |
(1)発表件数
講演形態 | 発表件数 | |
---|---|---|
口頭発表 | 一般 | 75件 |
研究・教育助成成果発表 | 4件 | |
ヤングウェーブフォーラム | 3件 | |
小計 | 82件 | |
ポスター発表 | 88件 | |
創立95周年記念シンポジウム | 1件 | |
日本照明賞他受賞者講演 | 4件 | |
分科会主催シンポジウム | 36件 | |
小計 | 129件 | |
合計 | 211件 |
(2)参加者数(属性別)
項目 | 参加人数 | 備 考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
聴講参加者 | 事前登録 | 会員 | 138 | 座長10名を除く | |||
非会員 | 38 | ||||||
学生 | 7 | ||||||
小計 | 183 | ||||||
当日登録 | 会員 | 58 | |||||
非会員 | 24 | ||||||
学生 | 5 | ||||||
小計 | 87 | ||||||
講演発表者 | 159 | 座長8名を除く | |||||
座長 | 18 | ||||||
受賞者 | 16 | ||||||
来賓 | 2 | ||||||
小計 | 195 | ||||||
本部 | 2 | ||||||
実行委員 | 44 | 応援スタッフを含む | |||||
学生アルバイト | 15 | ||||||
合計 | 526 | ||||||
ポスター会場 | 第1 | 12 | 40 | ポスターセッション | 230 | ||
第2 | 14 | 32 | |||||
第3 | 16 | 60 | |||||
第4 | 15 | 44 | |||||
第5 | 14 | 34 | |||||
第6 | 17 | 46 | |||||
計 | 88 | 256 | |||||
全国大会式典 | 180 | ||||||
95周年記念シンポジウム | 459 | ||||||
情報交流会 | 209 | ||||||
松山城ライトアップツアー | 262 |
分科会主催シンポジウム | 照明普及分科会 | (16件) | 南加記念ホール | 96 |
照明設計・デザイン分科会 | (1件) | 南加記念ホール | 81 | |
光源・照明システム分科会環境エネルギー分科会 | (7件) | 工学部講義棟4階41講義室 | 42 | |
視覚・色・光環境分科会 | (7件) | 工学部講義棟3階34講義室 | 94 | |
光放射応用分科会 | (5件) | 工学部講義棟4階42講義室 | 55 | |
計(36件) | 368 |
(注)発表件数には研究・教育助成成果発表4件およびヤングウェーブフォーラム3件を含む
全国大会に参加された照明デザイナー/Ripple design(リップルデザイン)代表の岡本賢様の連載コラムにて、照明学会全国大会の基調講演等のレポートが掲載されております。
http://www.shopbiz.jp/ld/column/cat415/99690.html