照明学会 固体光源分科会共催 発光型/非発光型ディスプレイ合同研究会
テーマ:
ディスプレイに関する技術全般
LCD(バックライトを含む),PDP,有機/無機EL,CRT,FED,VFD,
LEDなどのディスプレイに関するデバイス,部品・材料及び応用技術
日時:
平成26年 1月24日(金) 13:30~17:15
平成25年 1月25日(土) 9:30~15:00
共催:
映像情報メディア学会 情報ディスプレイ研究委員会
電気学会 インタラクティブディスプレイ協同研究委員会
電子情報通信学会電子ディスプレイ研究専門委員会
SID日本支部
開催会場:
新潟大学 駅南キャンパス http://www1.niigata-u.ac.jp/tokimate/access.html
〒950-0911 新潟県新潟市中央区笹口1丁目1番地 プラーカ1・2階
Tel: 025-248-8141 Fax: 025-248-8144
最寄駅:JR新潟駅 南口から徒歩3分
現地世話人:新潟大学 自然科学研究科 戸田 健司 先生
プログラム:
発表形式:口頭発表(発表8分,質疑なし)付きのポスター講演(展示ボードサイズ: W800×H1650)
1月24日(金) 口頭発表13:30~15:41 ,ポスター発表15:45~17:15
(1) | ケイ酸塩蛍光体の発光特性に対する一酸化ケイ素粉末の効果 | ○阿部岳志・金 善旭・石垣 雅・ 上松和義・佐藤峰夫(新潟大)・ 正木孝樹・ユン デホ(成均館大)・ 戸田健司(新潟大) |
(2) | 新規青色蛍光体Sr6Y2Al4O15:Ce3+の合成および特性評価 | ○河野ゆかり・関 康平・上松和義・ 金 善旭・石垣 雅・佐藤峰夫・ 戸田健司(新潟大) |
(3) | Y2O3:Eu3+薄膜におけるカソードルミネッセンス高効率化のためのポストアニーリング条件の検討 | ○守田智勇・益田有里子・名和靖矩・ 三宅亜紀・居波 渉・杉田篤史・ 小南裕子・川田善正・中西洋一郎(静岡大) |
(4) | D-Aペア蛍光体薄膜を用いた電流注入型発光素子の検討 | ○佐藤 章・三浦 登(明治大) |
(5) | 気相合成法によるケイ酸塩蛍光体の単結晶作成および構造解析 | ○長谷川翔太・金 善旭・上松和義・ 石垣 雅・戸田健司・佐藤峰夫(新潟大)・ 正木孝樹・ユン デホ(成均館大) |
(6) | 白色LED用ガラス蛍光体の合成 | ○金 善旭・長谷川拓哉・石垣 雅・ 上松和義・佐藤峰夫・戸田健司(新潟大) |
(7) | 高温CVDにより成長した六方晶BN薄膜の発光特性 | ○梅原直己・桑原伊織・李 惠映・ 光野徹也・小南裕子・中西洋一郎・ 原 和彦(静岡大) |
(8) | トップダウンによる六角形状GaNマイクロディスクからの光励起発振 | ○鈴木 翔・光野徹也(静岡大)・ 山野晃司・岸野克巳(上智大)・ 原 和彦(静岡大) |
休憩(14:34~14:45) | ||
(9) | プラスチック基板を用いた液晶デバイスの広視野角化 | ○佐藤晶仁・石鍋隆宏・藤掛英夫(東北大) |
(10) | フレキシブルMVA-LCD作製技術の開発とその評価に関する研究 | ○山本正樹・飯村靖文(東京農工大) |
(11) | 走査型バックライトへの応用に向けた分子配向型高分子分散液晶の作製と評価 | ○内田愛梨・石鍋隆宏・藤掛英夫(東北大) |
(12) | エレクトロクロミックディスプレイの初期化駆動 | ○村上雄紀(九大)・辻 和明・岡田吉智・ 八代 徹(リコー)・服部励治(九大) |
(13) | 高速位置検出を用いた単眼運動視差による3D表示の時間遅れと離散化の影響 | ○建畠一輝・陶山史朗(徳島大)・ 石井 抱(広島大)・山本裕紹(徳島大) |
(14) | 深いDFD (Depth-fused 3D) 表示における奥行き知覚 | ○綱川敦大・宗宮智貴・ 山本裕紹・陶山史朗(徳島大) |
(15) | 空中浮遊像観察時の奥行き知覚 | ○堀川裕太・小倉拓也・ 陶山史朗・山本裕紹(徳島大) |
1月25日(土) 口頭発表9:00~12:18,ポスター発表13:30~15:00
(16) | ソフトケミカルな手法による酸化物発光液晶材料の合成 | ○渡邉美寿貴・上松和義・金 善旭・ 戸田健司・佐藤峰夫(新潟大) |
(17) | マイクロリアクターを用いた蛍光体合成におけるpH値のin-situ測定 | ○山科憲司(鳥取大)・大倉 央(メルク)・ 坂田陵輔・小宮山凌平・宮下英俊・ 李 相錫(鳥取大)・大観光徳(鳥取大/TEDREC) |
(18) | インクジェット印刷用ZnS:Mnナノ粒子の水熱合成 | ○福田尚哉・土井直紀(鳥取大)・ 大観光徳(鳥取大/TEDREC) |
(19) | 新規白色LED用赤色酸化物蛍光体の合成 | ○長谷川拓哉・金 善旭・ 石垣 雅・上松和義・ 戸田健司・佐藤峰夫(新潟大) |
(20) | 近赤外発光Mn4+酸化物蛍光体の合成と発光特性 | ○河北将馬・小南裕子・ 中西洋一郎・原 和彦(静岡大) |
(21) | 白色LED用新規ケイ酸塩蛍光体の合成および特性評価 | ○杉本和磨・金 善旭・ 上松和義・石垣 雅・ 戸田健司・佐藤峰夫(新潟大) |
(22) | 白色LED用リン酸塩蛍光体の合成および特性評価 | ○中川博子・金 善旭・ 上松和義・石垣 雅・ 戸田健司・佐藤峰夫(新潟大) |
(23) | 紫外発光(Zn1-XMgX)Al2O4蛍光体の合成と電子線励起発光特性 | ○石永健揚・小南裕子・ 中西洋一郎・原 和彦(静岡大) |
(24) | 無機薄膜エレクトロルミネッセンス素子におけるナノ微粒子塗布による発光開始しきい電圧の低減と光取り出し効率の改善 | ○國岡翔太・板垣悠己(鳥取大)・ 大観光徳(鳥取大/TEDREC) |
(25) | CuAlS2:Mn導電性蛍光体薄膜の発光特性及び電気的特性 | ○大島祐樹・川口英紀(鳥取大)・ 大観光徳(鳥取大/TEDREC) |
(26) | 透明有機EL素子における陰極構造の検討 | ○佐野弘尚・中 茂樹・ 岡田裕之(富山大) |
(27) | 誘電体/金属/誘電体透明電極を用いた有機EL素子 | ○坂西和樹・中 茂樹・ 岡田裕之(富山大) |
休憩(10:36~10:50) | ||
(28) | 超音波霧化法を用いて作製した積層型有機EL | ○佐藤 新・福田武司・ 鎌田憲彦・本多善太郎(埼玉大)・ 吉富輝雄(カルソニックカンセイ) |
(29) | UVパターニングを用いた有機薄膜太陽電池の高効率化に関する研究 | ○諸星圭一・清水敦之・ 飯村靖文(東京農工大) |
(30) | 有機薄膜トランジスタにおける電界効果移動度の温度依存性の考察 | ○松本竜也(九大)・ 金 丞謙(OPERA)・服部励治(九大) |
(31) | 無機垂直配向膜を用いた液晶配向特性に関する研究 | ○中村拓海(東京農工大) |
(32) | SOITE法を用いたフレクソエレクトリック係数の評価 | ○渡辺大樹(長岡技科大)・ 高橋泰樹(工学院大)・ 木村宗弘・赤羽正志(長岡技科大) |
(33) | 3層液晶パネルを用いた偏光演算による多機能表示 | ○内田景太朗・陶山史朗・ 山本裕紹(徳島大) |
(34) | シングルライン・マルチライン混合走査方式における画素値決定方法と画質評価 | ○藤井雅人・志賀智一(電通大) |
(35) | 偏光切替器を用いた多焦点レンズ系におけるゴーストの低減 | ○黒川隆文・谷本理沙・ 山本裕紹・陶山史朗(徳島大) |
(36) | ハイブリッド配向液晶セルを用いた昼光調節ウインドウ | ○高須智也・桜井慎太郎・ 山口留美子(秋田大) |
(37) | 曲面上のアーク3D表示の提案 | ○山田直樹・陶山史朗・ 山本裕紹(徳島大) |
(38) | 3次元的に配光制御を行うLEDイルミネーターの提案 | ○久次米亮介・岸田治樹・ 陶山史朗・山本裕紹(徳島大) |
懇親会:
1月24日(金)の研究会後に開催を予定しています。
申込 :当日受付
参加費: 4,500円
※参加受付は当日に行いますが、準備の都合上、参加人数を下記問合せ先までメールにてお知らせください。
問合せ先:
照明学会 固体光源分科会
原 和彦(静岡大学) Tel/Fax: 053-478-1362,
E-mail: rkhara@ipc_shizuoka_ac_jp
(メールご利用のときはアドレスの ”_” を ”.”(dot)に変更してご利用下さい.)